环形带绕坡莫合金铁芯表
单位:mm
| 铁芯外径 D Max | 铁芯内径 d Min | 铁芯环高 h Min | 内外径径比 D/d | 带厚 | 填充系数 | 护盒 | 材料牌号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5 | 2 | 1.25 1.60 2.00 | 0.02 | 0.80 | 塑料护盒 铝护盒 | 1J50 1J51 1J79 1J77 1J85 |
| 0.05 | 0.85 | ||||||
| 0.10 | 0.90 | ||||||
| 0.15 | 0.91 | ||||||
| 0.20 | 0.93 | ||||||
| 0.35 | 0.95 |

• 产品特点
具有高的磁导率、低的矫顽力。
• 产品应用
中等磁场和弱磁磁场下的电流互感器、音频变压器、放大器等
• 材料
1J50、1J51、1J77、1J79和1J85
环形带绕坡莫合金铁芯表
单位:mm
| 铁芯外径 D Max | 铁芯内径 d Min | 铁芯环高 h Min | 内外径径比 D/d | 带厚 | 填充系数 | 护盒 | 材料牌号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5 | 2 | 1.25 1.60 2.00 | 0.02 | 0.80 | 塑料护盒 铝护盒 | 1J50 1J51 1J79 1J77 1J85 |
| 0.05 | 0.85 | ||||||
| 0.10 | 0.90 | ||||||
| 0.15 | 0.91 | ||||||
| 0.20 | 0.93 | ||||||
| 0.35 | 0.95 |

所属分类:
坡莫合金铁芯
关键词:
电流互感器
音频变压器
放大器
上一页
下一页
上一页
EI 叠片坡莫合金铁芯
下一页
零部件需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系