EI叠片铁芯型号表
单位:mm
型 号 | a | b | c | d | e | f | g | h | 厚度 mm | 材料 |
EI-10 | 10.00 | 6.75 | 5.50 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 0.02 0.05 0.10 0.20 0.35 0.50 | 1J50 1J77 1J79 1J85
|
EI-12 | 12.00 | 8.50 | 7.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | ||
EI-14 | 14.00 | 10.75 | 7.00 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | ||
EI-16 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | ||
EI-19 | 19.00 | 12.50 | 10.00 | 2.50 | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 2.50 | ||
EI-22 | 22.00 | 13.75 | 11.00 | 2.75 | 5.50 | 2.75 | 5.50 | 2.75 | ||
EI-24 | 24.00 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | ||
EI-25.4 | 25.00 | 15.875 | 12.70 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | ||
EI-26 | 26.00 | 16.25 | 13.00 | 3.25 | 6.50 | 3.25 | 6.50 | 3.25 | ||
EI-28 | 28.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | ||
EI-30 | 30.00 | 18.75 | 15.00 | 3.75 | 7.50 | 3.75 | 7.50 | 3.75 | ||
EI-35 | 35.00 | 24.50 | 19.50 | 5.00 | 9.60 | 5.00 | 7.70 | 5.00 | ||
EI-41 | 41.00 | 27.00 | 21.00 | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | ||
EI-48 | 48.00 | 32.00 | 24.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
