| C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | |
| ≤0.05 | 19.00~ 22.00 | 余量 | — | 7.50~ 9.00 | 7.50~ 9.00 | 0.40~ 0.80 | 0.40~ 0.80 | ≤2.00 | — | |
| La | Mg | V | B | Zr | Ce | Si | Mn | P | S | Cu |
| — | — | — | ≤0.005 | ≤0.060 | ≤0.050 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.013 | ≤0.013 | ≤0.25 |
GH3128
• 产品特点
又称GH128,属于Ni-Cr-W-Mo系固溶强化型镍基高温合金,其综合性能优于GH3044和GH3536等同类镍基固溶强化合金。
• 产品应用
适合于制造950℃下长期工作的航空发动机的燃烧室火焰筒、加力燃烧室壳体、调节片及其他高温零部件;燃气轮机燃烧室的结构件;涡轮发动机燃烧室零部件;加力燃烧室零部件。
• 制造特色
• 组元牌号和复合型式
• 化学成分 %
• 国外对应牌号
| 俄罗斯 | 美国 | 德国 | 英国 | 法国 | ||
| UNS | ASTM/AMS | DIN | W-Nr. | |||
| ЭИ435 | — | — | NC20W8Mo8 | 2.4855 | — | NC20W8Mo8 |
• 磁性能
• 软磁性能
• 热处理制度
• 膨胀系数
• 热敏性能
• 力学性能
GH3128 板材室温和高温力学性能
| 交货状态 | 试样状态 | 公称厚度 mm | 试验温度 T ℃ | 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 硬度 HRB、HRC或HV |
| 固溶 | 交货状态 | 所有 | 室温 | ≥735 | — | ≥40.0 | — |
| 交货状态+固溶(1200 ℃±10 ℃,空冷) | 所有 | 950 | ≥175 | — | ≥40.0 | — |
GH3128 板材高温持久性能
| 交货状态 | 试样状态及推荐热处理制度 | 组别 | 公称厚度 mm | 试验温度 T ℃ | 初始应力 Ro MPa | 蠕变断裂时间 tu h | 蠕变断裂后伸长率 Au % |
| 固溶 | 交货状态+固溶(1200 ℃±10 ℃, 空冷) | Ⅰ | 0.50~1.20 | 950 | 54 | ≥20 | 实测 |
| >1.20 | ≥23 | ||||||
| Ⅱ | ≤1.00 | 950 | 39 | ≥100 | 实测 | ||
| >1.00~<1.50 | ≥80 | ||||||
| ≥1.50~4.00 | ≥70 |
GH3128 承力件棒材力学性能
| 试样推荐热处理制度 | 室温拉伸性能 | 高温拉伸性能 | 硬度 HBW | ||||||||
| 抗拉强度 Rm MPa | Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 断面收缩率 Z % | 冲击吸收能量KU2 J | 温度 ℃ | Rm MPa | Rp0.2 MPa | A % | Z % | ||
| 不小于 | 不小于 | ||||||||||
| 1180 ℃ ~1200 ℃,空冷 | — | — | — | — | — | 950 | 177 | — | 40.0 | 40.0 | — |
• 物理特性
• 供货形式
品 种 | 规 格 mm | 状 态 | 卷重 / 长度 |
冷轧钢带 | 0.03~2.5×1.5~600 | 固溶 | ≤2500 Kg |
冷拉钢丝 | Ф0.1~Ф18 | 固溶、冷拉、时效 | ≤500 Kg |
扁带、扁丝 | 0.05~1.5×1.5~15 | 固溶、冷轧、时效 | ≤50 Kg |
磨光棒 | Ф2.0~Ф18 | 热轧、固溶 | 1500~6000 m |
车光棒 | Ф8.0~Ф200 | 热轧、固溶 | 1500~6000 m |
热轧(热锻)棒材 | Ф8.0~Ф300 | 热轧、热锻、固溶 | 1500~6000 m |
所属分类:
镍基高温合金
关键词:
GH128
NC20W8Mo8
ЭИ435
上一页
GH4033
下一页
原材料需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系