| C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | |
| ≤0.10 | 23.50~ 26.50 | 余量 | — | 13.00~ 16.00 | ≤1.50 | ≤0.50 | 0.30~ 0.70 | ≤4.00 | — | |
| La | Mg | V | B | Zr | Ce | Si | Mn | P | S | Cu |
| — | — | — | — | — | — | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.013 | ≤0.013 | ≤0.25 |
GH3044
• 产品特点
又称GH44,属于Ni-Cr-W系固溶强化型镍基高温合金。高温强度、抗蠕变、抗氧化性优于GH3030。
• 产品应用
适用于使用温度900℃的航天、航空、燃气轮机及其他工业燃烧器部件。并在汽车、石油和核电行业得到广泛应用。
• 制造特色
• 组元牌号和复合型式
• 化学成分 %
• 国外对应牌号
| 俄罗斯 | 美国 | 德国 | 英国 | 法国 |
| ЭИ686/ХН60ВТ | — | — | — | — |
• 磁性能
• 软磁性能
• 热处理制度
• 膨胀系数
• 热敏性能
• 力学性能
GH3044 板材室温和高温力学性能
| 交货状态 | 试样状态 | 公称厚度 mm | 试验温度T ℃ | 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 硬度 HRB、HRC或HV |
| 固溶 | 交货状态 | 所有 | 室温 | ≥735 | — | ≥40.0 | — |
| 900 | ≥196 | — | ≥30.0 |
GH3044 带材室温力学性能
| 交货状态 | 试样状态及推荐热处理制度 | 带材厚度 mm | 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 试样硬度 HV |
| 固溶 | 交货状态 | ≤0.25 | ≥660 | — | 实测 | — |
| >0.25 | ≥735 | — | ≥40.0 | — |
GH3044 承力件棒材力学性能
| 试样推荐热处理制度 | 室温拉伸性能 | 高温拉伸性能 | 高温持久性能 | 硬度HBW | ||||||||||||
| 抗拉强度Rm Mpa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 Mpa | 断后伸长率 A % | 断面收缩率 Z % | 冲击吸收能量KU2 J | 温度℃ | 抗拉强度Rm Mpa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 Mpa | 断后伸长率 A % | 断面收缩率 Z % | 组别 | 规定温度T ℃ | 初始应力σO Mpa | 蠕变断裂时间tu h | 蠕变断裂后伸长率Au % | ||
| 不小于 | 不小于 | 不小于 | ||||||||||||||
| 1120 ℃~1160℃,空冷 | 685 | — | 40.0 | 45.0 | — | 900 | 195 | — | 30.0 | 40.0 | — | 900 | 70 | 23 | — | ≤285 |
• 物理特性
• 供货形式
品 种 | 规 格 mm | 状 态 | 卷重 / 长度 |
冷轧钢带 | 0.03~2.5×1.5~600 | 固溶 | ≤2500 Kg |
冷拉钢丝 | Ф0.1~Ф18 | 固溶、冷拉、时效 | ≤500 Kg |
扁带、扁丝 | 0.05~1.5×1.5~15 | 固溶、冷轧、时效 | ≤50 Kg |
磨光棒 | Ф2.0~Ф18 | 热轧、固溶 | 1500~6000 m |
车光棒 | Ф8.0~Ф200 | 热轧、固溶 | 1500~6000 m |
热轧(热锻)棒材 | Ф8.0~Ф300 | 热轧、热锻、固溶 | 1500~6000 m |
所属分类:
镍基高温合金
关键词:
GH44
ЭИ686
ХН60ВТ
上一页
GH3128
下一页
原材料需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系