| C | Cr | Ni | Fe | Cu | Al | Ti | Si | Mn | P | S |
| ≤0.020 | — | ≥99.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | — | — | ≤0.35 | ≤0.35 | — | ≤0.010 |
• 组元牌号和复合型式
• 化学成分 %
• 国外对应牌号
| 国内曾用牌号 | 美国 | 德国 | ||
| UNS | 商业牌号 | W-Nr | DIN | |
| N7 | N02201 | Nickel 201 | 2.4061 | — |
• 磁性能
• 软磁性能
• 热处理制度
• 膨胀系数
• 热敏性能
• 力学性能
| 品种 | 推荐热处理制度 | 抗拉强度 Rm /MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 /MPa | 断后伸长率 A50mm /% |
| 带 | 退火 | ≥345 | ≥80 | ≥40 |
| 丝 | 870 ℃ ~ 1040 ℃ , 快冷 | 345~415 | 70~170 | 40~60 |
| 棒 | 760 ℃ ~870 ℃ , 快冷 | ≥345 | ≥70 | ≥40 |
• 物理特性
• 供货形式
| 品 种 | 规 格 mm | 状 态 | 卷重 / 长度 |
| 冷轧钢带 | 0.03~2.5×1.5~600 | 固溶、1/4H、1/2H、3/4H、H | ≤2500 Kg |
| 冷拉钢丝 | Φ0.1~Φ18 | 固溶、冷态 | ≤500 Kg |
| 扁带、扁丝 | 0.05~1.5×1.5~15 | 固溶、冷轧 | ≤50 Kg |
| 车光棒 | Φ8.0~Φ250 | 热轧(锻)、固溶 | 1500~6000 m |
| 热轧(热锻)棒材 | Φ8.0~Φ300 | 热轧(锻)、固溶 | 1500~6000 m |
所属分类:
纯镍耐蚀合金
关键词:
Nickel 201
UNS N02201
上一页
无
下一页
原材料需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系