| C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | |
0.015~ 0.060 | 17.00~ 21.00 | 50.00~ 55.00 | ≤1.00 | — | 2.80~ 3.30 | 0.30~ 0.70 | 0.75~ 1.15 | 余量 | 4.75~ 5.50 | |
| La | Mg | V | B | Zr | Ce | Si | Mn | P | S | Cu |
| — | ≤0.010 | — | ≤0.006 | — | — | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.30 |
GH4169
• 产品特点
又称GH169,属于以γ′[Ni3(A1、Ti、Nb)]相进行时效强化的镍基高温合金,长期使用温度在-253~700℃温度范围内,具有良好的综合性能,短时使用温度可达800℃;650℃以下的屈服强度居变形高温合金的首位并具有良好的抗疲劳、抗辐射、抗氧化、耐腐蚀性能,以及良好的加工性能和焊接性能。
• 产品应用
用于航天、航空、核能、石油化工工业及挤压模具中制造各种形状复杂的零部件。
• 制造特色
| 俄罗斯 | 美国 | 德国 | 英国 | 法国 | ||
| UNS | ASTM/AMS | DIN | W-Nr. | |||
| - | N07718 | Inconel 718 | NiCr19NbMo | 2.4668 | NA51 | NC19FeNb |
GH4169 板材室温和高温力学性能
| 交货状态 | 试样状态 | 公称厚度 mm | 试验温度 T ℃ | 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 Mpa | 断后伸长率 A % | 硬度 HRB、HRC或HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固溶 | 交货状态 | 所有 | 室温 | ≤965 | ≤550 | ≥30.0 | ≤HRB 102 |
| 交货状态+时效1组[720℃±10℃,保温8h,以(50±10)℃/h的速度炉冷至620℃±10℃,保温8h,空冷] 交货状态+时效 2组[720℃±10℃,保温8h,任意冷速冷至620℃±10℃,保温(总时效时间不少于18h) ,空冷] | 所有 | 室温 | ≥1240 | ≥1035 | ≥12.0 | ≥HRC 36 | |
| 0.50~0.62 | 650 | ≥965 | ≥795 | ≥5.0 | — | ||
| >0.62~4.00 | 650 | ≥1000 | ≥825 | ≥5.0 | — |
GH4169 板材高温持久性能
| 交货状态 | 试样状态及推荐热处理制度 | 组别 | 公称厚度 mm | 试验温度 T ℃ | 初始应力 Ro MPa | 蠕变断裂时间 tu h | 蠕变断裂后伸长率 Au % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固溶 | 交货状态+时效1组[720℃±10℃,保温8h,以(50±10)℃/h的速度炉冷至620℃±10℃,保温8h,空冷] 交货状态+时效 2组[720℃±10℃,保温8h,任意冷速冷至620℃±10℃,保温(总时效时间不少于18h) ,空冷] | 0.50~0.62 | 650 | 655 | ≥23 | ≥4.0 | |
| >0.62~4.00 | 650 | 690 | ≥23 | ≥4.0 |
GH4169 带材室温力学性能
| 交货状态 | 试样状态及推荐热处理制度 | 带材厚度 mm | 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 试样硬度 HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固溶 | 交货状态 | ≤0.25 | ≤965 | ≤550 | 实测 | — |
| >0.25 | ≤965 | ≤550 | ≥30.0 | — | ||
| 交货状态+时效1组[720℃±10℃,保温8h,以(50±10)℃/h的速度炉冷至620℃±10℃,保温8h,空冷] 交货状态+时效 2组[720℃±10℃,保温8h,任意冷速冷至620℃±10℃,保温(总时效时间不少于18h) ,空冷] | ≤0.25 | ≥1240 | ≥1035 | 实测 | ≥HV 338 | |
| >0.25~0.80 | ≥1240 | ≥1035 | ≥12.0 | ≥HV 338 |
GH4169 带材高温拉伸和高温持久性能
| 交货状态 | 试样状态及推荐热处理制度 | 公称厚度mm | 试验温度T ℃ | 高温拉伸性能 | 持久性能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % | 初始应力Ro MPa | 蠕变断裂时间tu h | 蠕变断裂后伸长率Au % | ||||
| 固溶 | 交货状态+时效1组[720℃±10℃,保温8h,以(50±10)℃/h的速度炉冷至620℃±10℃,保温8h,空冷] 交货状态+时效 2组[720℃±10℃,保温8h,任意冷速冷至620℃±10℃,保温(总时效时间不少于18h) ,空冷] | ≤0.38 | 650 | ≥965 | ≥795 | ≥5.0 | 655 | ≥23 | — |
| >0.38~0.62 | 650 | ≥965 | ≥795 | ≥5.0 | 655 | ≥23 | ≥4.0 | ||
| >0.62 | 650 | ≥1000 | ≥825 | ≥5.0 | 690 | ≥23 | ≥4.0 | ||
GH4169 弹簧丝的室温力学性能
| 交货状态 | 试样状态 | 室温拉伸性能 | 硬度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗拉强度 Rm /MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 /MPa | 断后伸长率 A50 /% | 断面收缩率 Z/% | 洛氏硬度 HRC | ||
| 固溶 | 交货态+时效 时效制度 :720℃±10℃,保温 8h,以55℃/h±10℃炉冷,至620℃±10℃,保温7h~8h,空冷 | ≥1270 | ≥1035 | ≥12 | — | ≥32 |
品 种 | 规 格 mm | 状 态 | 卷重 / 长度 |
冷轧钢带 | 0.03~2.5×1.5~600 | 固溶 | ≤2500 Kg |
冷拉钢丝 | Ф0.1~Ф18 | 固溶、冷拉、时效 | ≤500 Kg |
扁带、扁丝 | 0.05~1.5×1.5~15 | 固溶、冷轧、时效 | ≤50 Kg |
磨光棒 | Ф2.0~Ф18 | 热轧、固溶 | 1500~6000 m |
车光棒 | Ф8.0~Ф200 | 热轧、固溶 | 1500~6000 m |
热轧(热锻)棒材 | Ф8.0~Ф300 | 热轧、热锻、固溶 | 1500~6000 m |
所属分类:
镍基高温合金
关键词:
GH169
Inconel 718
UNS N07718
上一页
无
下一页
原材料需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系