| C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | |
| ≤0.08 | 14.00~ 17.00 | ≥70.00 | ≤1.00 | — | — | 0.40~ 1.00 | 2.25~ 2.75 | 6.00~ 9.00 | 0.70~ 1.20 | |
| La | Mg | V | B | Zr | Ce | Si | Mn | P | S | Cu |
| — | — | — | — | — | — | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.50 |
GH4145
• 产品特点
又称GH145,属于以γ′[Ni3(A1、Ti、Nb)]相进行沉淀硬化镍基高温合金,在980℃以下具有良好的耐腐蚀和抗氧化性能,800℃以下具有 较高的强度,540℃以下具有较好的耐松弛性能,同时还具有良好的成形性能和焊接性能。
• 产品应用
用于制造航空发动机在800℃以下工作 并要求强度较高的耐腐蚀的环形件、结构件和螺栓等零件、在540℃以下工作的具有中等或较低应力并要求耐松弛的平面弹簧和螺旋弹簧。还可用于制造气轮机涡轮叶片等零件。
• 制造特色
• 组元牌号和复合型式
• 化学成分 %
• 国外对应牌号
| 俄罗斯 | 美国 | 德国 | 英国 | 法国 | ||
| USN | ASTM/AMS | DIN | W-Nr. | |||
| - | N07750 | Inconel X-750 | NiCr15Fe7TiAl | 2.4669 | Nimonic X-750 | NC15FTNbA |
• 磁性能
• 软磁性能
• 热处理制度
• 膨胀系数
• 热敏性能
• 力学性能
GH4145 板材室温和高温力学性能
| 交货状态 | 试样状态 | 公称厚度 mm | 试验温度 T ℃ | 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 硬度 HRB、HRC或HV |
| 固溶 | 交货状态 | ≤0.60 | 室温 | ≤930 | ≤515 | ≥30.0 | — |
| >0.60~4.00 | ≤930 | ≤515 | ≥35.0 | — | |||
| 交货状态+时效(730℃±10℃,保温8h,炉冷到620℃±10℃,保温大于10h,空冷) | 所有 | ≥1170 | ≥795 | ≥18.0 | — |
GH4145 带材室温力学性能
| 交货状态 | 试样状态及推荐热处理制度 | 带材厚度 mm | 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 试样硬度 HV |
| 固溶 | 交货状态 | 0.10~0.80 | ≤930 | — | ≥18.0 | — |
| 交货状态+时效1组[730℃±10℃,保温8h,以(55±10)℃/h的速度炉冷至620℃±10℃,保温8h,空冷] 交货状态+时效2组[730℃±10℃,保温8h,任意冷速冷至620℃±10℃,保温(总时效时间不少于18h),空冷] | ≥1105 | — | ≥12.0 | — |
GH4145 弹簧丝的室温力学性能
| 交货状态 | 试样状态 | 直径 mm | 室温拉伸性能 | 硬度 | |||
| 抗拉强度 Rm /MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 /MPa | 断后伸长率 A50 /% | 断面收缩率 Z/% | 洛氏硬度 HRC | |||
| A类 | 交货态 | 0.30~6.0 | ≥1310 | — | — | — | — |
| >6.0~8.0 | ≥1100 | — | — | — | — | ||
| 交货态+时效 时效制度:650℃±10℃,保温4h,空冷 | 0.3~6.0 | ≥1520 | — | — | — | — | |
| >6.0~8.0 | ≥1380 | — | — | — | — | ||
| 交货态+固溶+双时效 固溶制度:1150℃±15℃,保温2h,空冷; 时效制度:840℃±15℃,保温24h,空冷加705℃±10℃,保温20h,空冷 | 0.3~6.0 | ≥1030 | — | — | — | — | |
| >6.0~8.0 | ≥1000 | — | — | — | — | ||
| B类 | 交货态 | 0.3~0.65 | ≤1030 | — | — | — | — |
| >0.65~8.0 | 895~1140 | — | — | — | — | ||
| 交货态+时效 时效制度:730℃±10℃,保温16h,空冷 | 0.3~0.65 | ≥1070 | — | — | — | — | |
| >0.65~8.0 | ≥1140 | — | — | — | — | ||
• 物理特性
• 供货形式
品 种 | 规 格 mm | 状 态 | 卷重 / 长度 |
冷轧钢带 | 0.03~2.5×1.5~600 | 固溶 | ≤2500 Kg |
冷拉钢丝 | Ф0.1~Ф18 | 固溶、冷拉、时效 | ≤500 Kg |
扁带、扁丝 | 0.05~1.5×1.5~15 | 固溶、冷轧、时效 | ≤50 Kg |
磨光棒 | Ф2.0~Ф18 | 热轧、固溶 | 1500~6000 m |
车光棒 | Ф8.0~Ф200 | 热轧、固溶 | 1500~6000 m |
热轧(热锻)棒材 | Ф8.0~Ф300 | 热轧、热锻、固溶 | 1500~6000 m |
所属分类:
镍基高温合金
关键词:
GH145
Inconel X-750
UNS N07750
Nimonic X-750
上一页
GH4163
下一页
原材料需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系