| 标准 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Al | Ce | Fe |
| YB | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.010 | ≤0.010 | 39.0~ 41.0 | 余量 | 3.30~ 3.50 | 0.10~ 0.20 | ≤0.50 |
| GJB | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.010 | ≤0.010 | 39.0~ 41.0 | 余量 | 3.40~ 3.70 | 0.10~ 0.20 | ≤0.50 |
3J40
(Ni55Cr40Al3.5)
• 产品特点
属于时效强化型Ni-Cr-Al系高弹性合金,前苏联牌号 40ХНЮ(00Cr40Ni55Al3)的一种高硬度高弹性抗震耐磨轴尖合金。该合金具有高强度(≥1900MPa)、高硬度(≥830HV)、耐磨耐腐蚀和无磁性等特点。
• 产品应用
用于航空、航天、航海、高炮、医疗和针式打印机等的抗冲击仪表中的轴承、轴尖材料和打印针材料。
• 制造特色
| 俄罗斯牌号 | 俄罗斯标准 |
| 40ХНЮ-ВИ ЭИ 793 | GOST 10994、ГОСТ 10994 GOST 14118、ГОСТ 14118 GOST 14119、ГОСТ 14119 |
YB 交货状态丝材力学性能
合金状态 | 维氏硬度 HV | 推荐热处理制度 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
冷拉 | 450~510 | - | ||
冷拉+时效 | 780~830 | >830~880 | >880 | 480~540℃,保温5h |
GJB 交货状态丝材力学性能
合金状态 | 维氏硬度 HV0.2 | 推荐热处理制度 | |||
A | B | C | D | ||
冷拉 | 400~510 | - | |||
冷拉+时效 | >600~750 | >750~830 | >830~880 | >880 | 480~560℃,保温5h |
典型应用及典型性能
应用 | 规格 | 工艺 | 性能 | 弹性模量 E |
轴承类 | Φ3mm~Φ200mm | 固溶 + 时效 | HRC≥57 | 20000~22000 |
HRC≥60 | 20000~22000 | |||
轴尖类 | Φ0.50mm Φ0.75mm Φ1.00mm | 冷拉 | HV 450~510 | 18000~20000 |
冷拉 + 时效 | Ⅰ组:HV 780~830 | 23000~24000 | ||
Ⅱ组:HV 830~880 | 23000~24000 | |||
Ⅲ组:HV>880 | 23000~24000 | |||
打印针类 | Φ0.20mm Φ0.25mm Φ0.30mm | 冷拉 + 时效 | HRC≥67(HV≥880) | 23000~24000 |
3J40 冷加工+时效 物理参数
| 密度 g/cm³ | 弹性模量 E ×10⁴ MPa (冷加工+时效) | 电阻率 ρ μΩ·m | 膨胀系数 α 10⁻⁶/℃ | 导热率 λ W/(m·℃) | ||
| 20~100℃ | 20~300℃ | 20℃ | 300℃ | |||
| 7.6 | 23.0~24.0 | 0.78 | 12.0 | 12.1 | 13.6 | 17.0 |
| 品 种 | 规 格 mm | 状 态 | 卷重 / 长度 |
| 冷轧钢带 | 0.03~2.5×1.5~600 | 软态、1/4H、H | ≤2500 Kg |
| 冷拉钢丝 | Ф0.1~Ф12 | 各种状态 | ≤500 Kg |
| 磨光棒 | Ф2.0~Ф18 | 各种状态 | 1500~6000 m |
| 车光棒 | Ф8.0~Ф250 | 各种状态 | 1500~6000 m |
| 热轧(锻)棒材 | Ф8.0~Ф300 | 热轧、热锻 | 1500~6000 m |
所属分类:
弹性合金
关键词:
40ХНЮ
00Cr40Ni55Al3
ЭИ 793
40ХНЮ-ВИ
轴尖合金
仪表轴尖
上一页
3J53
下一页
原材料需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系