| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Fe |
| ≤0.030 | 0.60~ 1.10 | 0.30~ 0.50 | ≤0.020 | ≤0.020 | — | 78.5~ 80.0 | 3.8~ 4.1 | ≤0.20 | 余量 |
1J79
(Ni79Mo4Fe17、Mumetal)
• 产品特点
属Ni79Mo4Fe铁镍钼软磁合金,具有高的初始磁导率、很高的最大磁导率和低的矫顽力。
• 产品应用
用于弱磁场中工作的小型变压器、脉冲变压器、磁放大器的铁芯,磁屏蔽及计算机的记忆元件等。
• 制造特色
• 组元牌号和复合型式
• 化学成分 %
• 国外对应牌号
| 俄罗斯 | 美国 | 德国 | 英国 | 日本 | ||
| UNS | ASTM/商业牌号 | W-Nr. | DIN | |||
| 79HM | N14080 | 4-79 Permalloy ASTM A753 Alloy3 | 1.3912 | Ni79Mo4 Hyperm 79 | Permalloy 80 | PC |
• 磁性能
• 软磁性能
1J79 直流磁性能
| 产品种类 | 级别 | 厚度 (mm) | 初始磁导率 μ0.08 | 最大磁导率 μm | 矫顽力 Hc | 饱和磁感应强度 Bs |
| mH/m | A/m | T | ||||
| 不小于 | 不小于 | 不大于 | 不小于 | |||
| 冷轧带材 | Ⅰ | 0.005 | 12.5 | 44.0 | 6.4 | 0.75 |
| 0.01 | 17.5 | 87.5 | 4.8 | 0.75 | ||
| 0.02~0.04 | 20.0 | 112.5 | 4.0 | 0.75 | ||
| 0.05~0.09 | 22.5 | 137.5 | 2.8 | 0.75 | ||
| 0.10~0.19 | 25.0 | 162.5 | 2.0 | 0.75 | ||
| 0.20~0.34 | 28.0 | 225.0 | 1.6 | 0.75 | ||
| 0.35~1.00 | 31.0 | 250.0 | 1.2 | 0.75 | ||
| 1.10~2.00 | 28.0 | 225.0 | 1.6 | 0.75 | ||
2.10~3.00 | 26.3 | 187.5 | 2.0 | 0.75 | ||
| Ⅱ | 0.005 | 15.0 | 75.0 | 4.8 | 0.75 | |
| 0.01 | 20.0 | 110.0 | 3.2 | 0.75 | ||
| 0.02~0.04 | 25.0 | 125.0 | 2.4 | 0.75 | ||
| 0.05~0.09 | 25.0 | 150.0 | 1.6 | 0.75 | ||
| 0.10~0.19 | 28.0 | 190.0 | 1.2 | 0.75 | ||
| 0.20~0.34 | 31.0 | 250.0 | 1.2 | 0.75 | ||
| 0.35~1.00 | 38.0 | 280.0 | 1.0 | 0.75 | ||
| 1.10~2.00 | 31.0 | 230.0 | 1.2 | 0.75 | ||
| Ⅲ | 0.01 | 25.0 | 150.0 | 2.4 | 0.73 | |
| 0.02~0.04 | 31.0 | 190.0 | 1.6 | 0.73 | ||
| 0.05~0.09 | 38.0 | 250.0 | 1.2 | 0.73 | ||
| 0.10~0.19 | 38.0 | 250.0 | 1.2 | 0.73 | ||
| 0.20~0.34 | 38.0 | 280.0 | 1.0 | 0.73 | ||
| 0.35 | 44.0 | 310.0 | 1.0 | 0.73 | ||
| 冷轧板材 | — | 0.5~1.0 | 31.0 | 190.0 | 1.6 | 0.75 |
| 1.1~2.0 | 28.0 | 160.0 | 1.3 | 0.75 | ||
| 热轧(锻)扁材 | — | 3~30 | 25.0 | 125.0 | 2.4 | 0.75 |
| 热轧(锻)棒材 | — | 8~120 | 25.0 | 125.0 | 2.4 | 0.75 |
1J79 交流磁性能
| 产品种类 | 级别 | 厚度(mm) | 磁场强度峰值1A/m时,不同频率弹性磁导率 μ₁ | |||
| 60Hz | 400Hz | 1kHz | 10kHz | |||
| mH/m | ||||||
不小于 | ||||||
| 冷轧带材 | Ⅱ | 0.02 | — | — | 17.5 | 12.5 |
| 0.05 | — | — | 18.8 | 9.4 | ||
| 0.10 | — | 22.5 | 15.0 | — | ||
| 0.20 | — | 12.5 | 7.5 | — | ||
| 0.35 | 25.0 | 8.8 | — | — | ||
弹性磁导率μ₁只提供数据,不作判定依据。 | ||||||
• 热处理制度
| 加热温度 | 保温时间 h | 冷却制度 |
| 1100 ℃ ~ 1180 ℃ | 3~6 | 以不大于200℃/h的速度冷却到600℃,然后以不小于400℃/h的速度冷却至300℃以下出炉 |
• 膨胀系数
• 热敏性能
• 力学性能
| 抗拉强度 Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 维氏硬度 HBW | ||||
| 硬态 | 软态 | 硬态 | 软态 | 硬态 | 软态 | 硬态 | 软态 |
| 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 | 210 | 120 |
• 物理特性
| 电阻率 μΩ·m | 密度 g/cm3 | 居里点 ℃ | 饱和磁致伸缩系数 ×10-6 |
| 0.55 | 8.60 | 450 | 2.0 |
• 供货形式
| 品种 | 规格 mm | 状态 | 卷重/长度 |
| 冷轧钢带 | 0.03~2.5X1.5~600 | 软态、冷态、深冲态 | ≤2500 Kg |
| 冷拉钢丝 | Ф0.1~Ф18 | 各种状态 | ≤500 Kg |
| 磨光棒 | Ф2.0~Ф18 | 各种状态 | 1500~6000 m |
| 车光棒 | Ф8.0~Ф250 | 各种状态 | 1500~6000 m |
| 热轧(热锻)棒材 | Ф8.0~Ф300 | 热轧、热锻 | 1500~6000 m |
| 精密零部件 | 深冲件、冲压件、车削件、电磁阀芯、坡莫合金铁芯、电磁屏蔽壳。 | ||
所属分类:
软磁合金
关键词:
铁镍钼软磁合金
79HM
4-79 Permalloy
Permalloy 80
坡莫合金
上一页
1J85
下一页
原材料需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系