电子零部件
公司提供不锈钢、精密合金,高温合金、耐蚀合金、镍合金、特殊钢等的拉伸件、冲压件、车削件、坡莫合金铁芯、EI铁芯冲片、电磁屏蔽壳、电磁阀芯、弹性膜片、弹性发条、低膨胀合金环件、无磁垫片、零件的热处理和氢气保护热处理等。
深拉伸零件
公司主要提供软磁合金、半硬磁合金、膨胀合金等深拉伸零件及后续的氢气保护热处理及其控速冷却,以获得优异的磁性能和膨胀性能;高温合金、耐蚀合金、不锈钢等深拉伸零件。
![]() | ![]() |
不锈钢深拉伸件 | 1J79、1J77、Mumetal磁屏蔽圆壳 |
![]() | ![]() |
1J79磁屏蔽方壳 | 1J79、Mumetal磁屏蔽方壳 |
冲压零件
主要提供软磁合金、半硬磁合金等零件的冲压加工及后续的氢气保护热处理及其控速冷却,以获得优异的磁性能;弹性合金、高温合金、不锈钢等零件的冲压加工及后续的时效热处理以获得相应的性能。
![]() | ![]() |
1J50冲片 | 1J85冲片 |
车削零件
公司主要提供铁钴软磁合金。铁镍软磁合金、铁镍钼软磁合金等零件的车削加工及后续的氢气保护热处理及其控速冷却,以获得优异的磁性能;低膨胀合金4J32、4J36和4J40的锻造环件进行稳定化热处理,以获得低膨胀系数。
![]() | ![]() |
1J22/Hiperco50A 磁继电器零件 | 1J22/Hiperco50A 磁继电器零件 |
![]() | ![]() |
4J32/4J36/4J40低膨胀合金环件 | 4J32/4J36/4J40低膨胀合金环件 |
![]() | ![]() |
电磁执行机构磁铁 | 1J116电磁铁磁芯 |
铁芯零件
公司主要提供1J50、1J51、1J79和1J85等缠绕铁芯和铁芯冲片,并对其进行相应的氢气保护热处理,以获得优异的磁性能。
![]() | ![]() | ![]() |
环形带绕坡莫合金铁芯 | EI冲压叠片坡莫合金铁芯 | |
EI叠片铁芯型号表
单位:mm
| 型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | 厚度 mm | 材料 |
| EI-10 | 10.00 | 6.75 | 5.50 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 0.02 0.50 | 1J50 1J77 1J79 1J85 DG4 DG5 DG6 |
| EI-12 | 12.00 | 8.50 | 7.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | ||
| EI-14 | 14.00 | 10.75 | 7.00 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | ||
| EI-16 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | ||
| EI-19 | 19.00 | 12.50 | 10.00 | 2.50 | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 2.50 | ||
| EI-22 | 22.00 | 13.75 | 11.00 | 2.75 | 5.50 | 2.75 | 5.50 | 2.75 | ||
| EI-24 | 24.00 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | ||
| EI-25.4 | 25.00 | 15.875 | 12.70 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | ||
| EI-26 | 26.00 | 16.25 | 13.00 | 3.25 | 6.50 | 3.25 | 6.50 | 3.25 | ||
| EI-28 | 28.00 | 21.00 | 17.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | ||
| EI-30 | 30.00 | 18.75 | 15.00 | 3.75 | 7.50 | 3.75 | 7.50 | 3.75 | ||
| EI-35 | 35.00 | 24.50 | 19.50 | 5.00 | 9.60 | 5.00 | 7.70 | 5.00 | ||
| EI-41 | 41.00 | 27.00 | 21.00 | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | ||
| EI-48 | 48.00 | 32.00 | 24.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |

环形带绕坡莫合金铁芯表
单位:mm
铁芯外径 D Max | 铁芯内径 d Min | 铁芯环高 h Min | 内外径径比 D/d | 带厚 | 填充系数 | 护盒 | 材料牌号 |
| 600 | 5 | 2 | 1.25 1.60 2.00 | 0.02 | 0.80 | 塑料护盒 铝护盒 | 1J50 1J51 1J79 1J77 1J85 |
| 0.05 | 0.85 | ||||||
| 0.10 | 0.90 | ||||||
| 0.15 | 0.91 | ||||||
| 0.20 | 0.93 | ||||||
| 0.35 | 0.95 |

所属分类:
推荐产品
关键词:
深拉伸零件
坡莫合金铁芯
氢气热处理
上一页
无
下一页
零部件需求反馈表
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与您取得联系














